空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī)磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)規(guī)格書要注意哪些方面?
空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)特點(diǎn)•全動(dòng)壓空氣懸浮,無(wú)需外部氣源,依靠轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),在轉(zhuǎn)軸與軸承箔片之間形成壓縮氣膜支撐, 也即形成氣膜潤(rùn)滑,高速旋轉(zhuǎn)損耗小。
空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī)軸承結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠,承載力大,動(dòng)態(tài)特性好,能有效抑制轉(zhuǎn)子震動(dòng)
•永磁轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),在全速運(yùn)行區(qū)間均有很高效率,最高效率97%以上。
•轉(zhuǎn)速25000rpm以上。
•高頻調(diào)速,防反轉(zhuǎn)啟動(dòng)。
•電機(jī)同軸風(fēng)冷,無(wú)需外部冷卻風(fēng)扇,簡(jiǎn)單可靠。比普通雙油箱羅茨風(fēng)機(jī)節(jié)能30%左右。
XTB30-7 空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)規(guī)格書
名稱 | 說(shuō)明 | |
概述 | 設(shè)備型號(hào) | XTB30-7 |
設(shè)備類型 | 單級(jí)高速氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī) | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 不超過(guò)32000 | |
額定壓力(kPa) | 70 | |
額定流量(m3/min) | 19 | |
流量調(diào)節(jié)形式 | 變頻調(diào)節(jié) | |
噪音 | 距鼓風(fēng)機(jī)1m處,噪音小于80dB | |
葉輪數(shù)量 | 1 | |
壓縮級(jí)數(shù) | 1 | |
壓縮介質(zhì) | 空氣 | |
工作海拔(m) | 0(如需在較高海拔工作,請(qǐng)與技術(shù)人員聯(lián)系) | |
設(shè)備尺寸(mm)(長(zhǎng)、寬、高) | 1200*700*1100(詳見鼓風(fēng)機(jī)整體圖) | |
設(shè)備壽命 | 20年以上 | |
重量(kg) | 380 | |
出口法蘭連接尺寸 | DN150 PN10 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 高速變頻直驅(qū),無(wú)聯(lián)軸器 | |
控制方式 | 恒轉(zhuǎn)速、恒流量、恒壓力、恒功率以及自定義控制等多種模式 | |
移動(dòng)控制 | 支持手機(jī)App移動(dòng)控制 | |
多機(jī)并聯(lián) | 支持多臺(tái)設(shè)備并聯(lián)運(yùn)行 | |
就地控制 | 就地觸摸屏控制 | |
卸荷閥 | 有效提高風(fēng)機(jī)穩(wěn)定性,減小啟動(dòng)壓力 | |
消音器 | 降低風(fēng)機(jī)噪音 | |
傳感器 | 內(nèi)置壓力、溫度等傳感器,有效監(jiān)測(cè)鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài) | |
材料 | 機(jī)箱 | 冷軋鋼板噴塑 |
蝸殼 | ZL111 | |
葉輪 | AL7075 | |
主軸 | 特種不銹鋼 | |
電機(jī) | 型號(hào) | M30 |
類型 | 永磁同步電機(jī) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
絕緣等級(jí) | H | |
額定點(diǎn)功率(kW) | 30 | |
最大功率(kW) | 33 | |
額定電壓(V) | 380 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣